ASTM A53 API 5L రౌండ్ బ్లాక్ సీమ్లెస్ కార్బన్ స్టీల్ పైప్ మరియు ట్యూబ్
మా ఉత్పత్తుల యొక్క అన్ని అంశాలు మరియు సంబంధిత పరీక్షలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
1.ERW నల్లటి గుండ్రని పైపు (ASTM A53,GB..)
2.వెల్డ్ బ్లాక్ స్క్వేర్/దీర్ఘచతురస్రాకార పైపు(ASTM A500,GB,...)
3. హాట్ డిప్ గాల్వనైజ్డ్ రౌండ్ పైప్ (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4.హాట్ డిప్ గాల్వనైజ్డ్ స్క్వేర్/దీర్ఘచతురస్రాకార పైపు (ASTM A500,GB...)
5.ప్రీ-గాల్వనైజ్డ్ స్క్వేర్/దీర్ఘచతురస్రాకార/రౌండ్ పైపు, కోల్డ్ రోల్డ్ బ్లాక్ ఎనియల్డ్ లేదా బ్రైట్ ఫినిష్డ్ పైపు.
6.స్పైరల్ స్టీల్ పైప్
7. సీమ్లెస్ పైప్ (ASTM A53,A106B,)
8. గాల్వనైజ్డ్ మరియు నలుపు ఉపరితలంలో ఓవల్ పైపు
9.LTZ... ప్రత్యేక పరిమాణాల పైపు
10. స్టీల్ ప్రాప్, స్టీల్ ప్లాంక్, స్టీల్ స్కాఫోల్డింగ్ పైపు మరియు ఉపకరణాలు... స్టీల్ నిర్మాణ పదార్థం
11. స్టీల్ యాంగిల్, ఫ్లాట్ బార్, రౌండ్ బార్, స్క్వేర్ బార్,
12.H,I,U,C,T,Y,W...స్టీల్ బీమ్/ఛానల్
13. వికృతమైన స్టీల్ బార్
14. నలుపు, గాల్వనైజ్డ్, రంగు పూత పూసిన ఉపరితలంలో హాట్ రోల్డ్ & కోల్డ్ రోల్డ్ స్టీల్ షీట్/కాయిల్.
13. వికృతమైన స్టీల్ బార్
14. నలుపు, గాల్వనైజ్డ్, రంగు పూత పూసిన ఉపరితలంలో హాట్ రోల్డ్ & కోల్డ్ రోల్డ్ స్టీల్ షీట్/కాయిల్.
ND తెలుగు in లో | ఓడి | ష్ 10 | 30/40 (కాండం 30/40) | ||||||||
WT తెలుగు in లో | సాధారణ బరువు | WT తెలుగు in లో | సాధారణ బరువు | ||||||||
(మిమీ) | (అంగుళాలు) | (మిమీ) | (అంగుళం) | (మిమీ) | (అంగుళం) | (కి.గ్రా/మీటర్లు) | (పౌండ్లు/అడుగులు) | (మిమీ) | (అంగుళం) | (కి.గ్రా/మీటర్లు) | (పౌండ్లు/అడుగులు) |
15 | 1/2'' | 21.30 | 0.840 తెలుగు | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 తెలుగు | 0.109 తెలుగు | 1.27 | 0.85 తెలుగు |
20 | 3/4'' | 26.70 తెలుగు | 1.050 (ఆంగ్లం) | 2.11 తెలుగు | 0.083 తెలుగు in లో | 1.28 తెలుగు | 0.96 మాగ్నెటిక్స్ | 2.87 తెలుగు | 0.113 తెలుగు | 1.69 తెలుగు | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 తెలుగు | 1.315 సోమ | 2.77 తెలుగు | 0.109 తెలుగు | 2.09 తెలుగు | 1.41 తెలుగు | 3.38 తెలుగు | 0.133 తెలుగు | 2.50 ఖరీదు | 1.68 తెలుగు |
32 | 1.1/4'' | 42.20 తెలుగు | 1.660 తెలుగు | 2.77 తెలుగు | 0.109 తెలుగు | 2.69 తెలుగు | 1.81 తెలుగు | 3.56 మాగ్నిఫికేషన్ | 0.140 తెలుగు | 3.39 తెలుగు | 2.27 తెలుగు |
40 | 1.1/2'' | 48.30 ఖరీదు | 1.900 ఖరీదు | 2.77 తెలుగు | 0.109 తెలుగు | 3.11 తెలుగు | 2.09 తెలుగు | 3.68 తెలుగు | 0.145 తెలుగు | 4.05 మాగ్నిఫికేషన్ | 2.72 తెలుగు |
50 | 2'' | 60.30 తెలుగు | 2.375 మెక్సికో | 2.77 తెలుగు | 0.109 తెలుగు | 3.93 తెలుగు | 2.64 తెలుగు | 3.91 తెలుగు | 0.154 తెలుగు | 5.45 (समाहित) समाह� | 3.66 తెలుగు |
65 | 2.1/2'' | 73.00 ఖరీదు | 2.875 మోర్గాన్ | 3.05 समानिक स्तुत्री | 0.120 తెలుగు | 5.26 తెలుగు | 3.53 మాగ్నిఫికేషన్ | 5.16 తెలుగు | 0.203 తెలుగు in లో | 8.64 తెలుగు | 5.80 తెలుగు |
80 | 3'' | 88.90 తెలుగు | 3.500 రూపాయలు | 3.05 समानिक स्तुत्री | 0.120 తెలుగు | 6.46 తెలుగు | 4.34 తెలుగు | 5.49 తెలుగు | 0.216 తెలుగు in లో | 11.29 తెలుగు | 7.58 తెలుగు |
90 | 3.1/2'' | 101.60 తెలుగు | 4.000 రూపాయలు | 3.05 समानिक स्तुत्री | 0.120 తెలుగు | 7.41 తెలుగు | 4.98 తెలుగు | 5.74 తెలుగు | 0.226 తెలుగు in లో | 13.58 తెలుగు | 9.12 తెలుగు |
100 లు | 4'' | 114.30 తెలుగు | 4.500 రూపాయలు | 3.05 समानिक स्तुत्री | 0.120 తెలుగు | 8.37 (समानी) తెలుగు | 5.62 తెలుగు | 6.02 తెలుగు | 0.237 తెలుగు | 16.09 | 10.80 (समान) ఖగోళశాస్త్రం |
125 | 5'' | 141.30 తెలుగు | 5.563 తెలుగు | 3.40 / उपालिक सम | 0.134 తెలుగు | 11.58 తెలుగు | 7.78 తెలుగు | 6.55 మామిడి | 0.258 తెలుగు | 21.79 తెలుగు | 14.63 తెలుగు |
150 | 6'' | 168.30 తెలుగు | 6.625 మోర్గాన్ | 3.40 / उपालिक सम | 0.134 తెలుగు | 13.85 (13.85) | 9.30 | 7.11 తెలుగు | 0.280 తెలుగు | 28.29 తెలుగు | 18.99 ఖరీదు |
200లు | 8'' | 219.10 తెలుగు | 8.625 మోర్గాన్ | 4.78 తెలుగు | 0.188 తెలుగు | 25.26 తెలుగు | 16.96 తెలుగు | 7.04 తెలుగు | 0.277 తెలుగు | 36.82 తెలుగు | 24.72 తెలుగు |
250 యూరోలు | 10'' | 273.10 తెలుగు | 10.750 ఖరీదు | 4.78 తెలుగు | 0.188 తెలుగు | 31.62 తెలుగు | 21.23 తెలుగు | 7.08 | 0.307 తెలుగు in లో | 51.05 (समाहित) తెలుగు | 34.27 తెలుగు |
1. 100% అమ్మకాల తర్వాత నాణ్యత మరియు పరిమాణ హామీ.
2. 24 గంటల్లోపు త్వరిత ప్రత్యుత్తరం.
3. సాధారణ పరిమాణాలకు పెద్ద స్టాక్.
4. ఉచిత నమూనా 20cm అధిక నాణ్యత.
5. బలమైన ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మరియు మూలధన ప్రవాహం.
మంచి ధర ERW ఐరన్ పైప్ 6 మీటర్ల వెల్డెడ్ స్టీల్ పైప్ రౌండ్ Erw బ్లాక్ కార్బన్ స్టీల్ పైప్
ఉపయోగం: నిర్మాణం / నిర్మాణ సామగ్రి స్టీల్ పైపు, అల్ప పీడన ద్రవం/ నీరు/ గ్యాస్/ చమురు/ లైన్ పైపు, నిర్మాణ ఉక్కు పైపు, స్కాఫోల్డింగ్ పైపు, కంచె పోస్ట్ స్టీల్ పైపు, ఫైర్ స్ప్రింక్లర్ స్టీల్ పైపు, గ్రీన్హౌస్ పైపు
